
Filtrar por:
Ranking | Nombre | NIT | Ingresos en SMLV (2025) | Antigüedad | Código CIIU | Actividad económica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 899999068 | $ 72.684.231 | 23 años | 0610 | Extracción de petróleo crudo | |
| 2 | 860003020 | $ 53.487.135 | 42 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 3 | 860034313 | $ 32.981.265 | 39 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 4 | Bancolombia S.a, Además Podrá Girar bajo la Denominación Banco de Colombia S.A. | 890903938 | $ 30.169.348 | 41 años | 6412 | Bancos comerciales |
| 5 | 830095213 | $ 18.705.607 | 24 años | 4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | |
| 6 | 860002964 | $ 17.545.632 | 41 años | 6412 | Bancos comerciales | |
| 7 | 900156264 | $ 17.056.533 | 19 años | 8430 | Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria | |
| 8 | 900112515 | $ 16.035.667 | 19 años | 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | |
| 9 | 900276962 | $ 15.178.509 | 13 años | 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco | |
| 10 | 860051135 | $ 14.169.062 | 40 años | 6412 | Bancos comerciales |
