Se encontraron 20 resultados similares a "inversiones gr group sas"
santafé de antioquia, antioquia
micro
mosquera, cundinamarca
pequeña
zipaquira, cundinamarca
micro
santa marta, magdalena
micro
maceo, antioquia
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inversiones gr group s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6820 | 1.070 (2023) | 5 | micro |
inversiones agricolas gr sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | cundinamarca | 0113 | 5.440 (2023) | 4 | pequeña |
inversiones productivas gr sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | cundinamarca | 4530 | 0 (2021) | 2 | micro |
gr investment group s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | magdalena | 6810 | 0 (2022) | 5 | micro |
gr inversiones s.a.s | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | antioquia | 0141 | 35 (2023) | 3 | micro |
grupo integral de comunicaciones gr group sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7310 | 44 (2023) | 7 | micro |
las partes gr sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4530 | 539 (2023) | 3 | micro |
inversiones gr & cr s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | antioquia | 0121 | 236 (2023) | 10 | micro |
gr corp inversiones s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | antioquia | 4791 | 13 (2021) | 3 | micro |
inversiones agora gr s.a.s | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6810 | 0 (2020) | 3 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.