Lista de empresas
Ranking | Nombre | NIT | Estado | Ubicación | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | byd motor colombia sas | 900597369 | activa | bogota | 4511 | 107.574.528 (2024) | No determinado | mediana |
2 | ecopetrol s a | 899999068 | activa | bogota | 0610 | 103.312.188 (2024) | No determinado | grande |
3 | banco de bogota | 860002964 | activa | bogota | 6412 | 26.052.055 (2024) | No determinado | grande |
4 | inversiones alcabama s a | 800208146 | activa | bogota | 4111 | 24.162.085 (2024) | No determinado | grande |
5 | organizacion terpel s a | 830095213 | activa | bogota | 4661 | 17.754.410 (2024) | No determinado | grande |
6 | mosaico colombia s.a.s. | 900189082 | activa | bogota | 4663 | 16.368.520 (2024) | No determinado | grande |
7 | nueva empresa promotora de salud s.a. - en intervención bajo la medida de toma de posesión | 900156264 | activa | bogota | 8430 | 15.616.165 (2024) | No determinado | grande |
8 | d1 s a s | 900276962 | activa | bogota | 4711 | 13.517.633 (2024) | No determinado | grande |
9 | citibank-colombia sa pero podra utilizar las expresiones citibank o citibank-colombia solamente citibank-colombia sa | 860051135 | activa | bogota | 6412 | 12.324.584 (2024) | No determinado | grande |
10 | enel colombia s.a. e.s.p | 860063875 | activa | bogota | 3514 | 12.009.559 (2024) | No determinado | grande |
...