Se encontraron 20 resultados similares a "envases farmaceuticos compac391ia sas"
cota, cundinamarca
mediana
bogota, d.c., bogota
mediana
cali, valle del cauca
micro
bogota, d.c., bogota
grande
barranquilla, atlantico
no determinado
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schott envases farmaceuticos sas | industrias manufactureras | activa | cundinamarca | 2310 | 51.335 (2023) | 25 | mediana |
envases farmaceuticos newplast s.a.s. | industrias manufactureras | activa | bogota | 2229 | 11.754 (2023) | 18 | mediana |
envases farmaceuticos & compañia s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | valle del cauca | 4759 | 0 (2023) | 8 | micro |
productores de envases farmaceuticos s.a.s. proenfar s.a.s | industrias manufactureras | activa | bogota | 2229 | 238.197 (2023) | 41 | grande |
enlaces farmaceuticos globales s.a.s. en liquidacion | actividades inmobiliarias | activa | atlantico | 6820 | 857 (2017) | 11 | no determinado |
impresion y envases farmaceuticos de colombia s a s | industrias manufactureras | activa | bogota | 2229 | 703 (2023) | 11 | micro |
fondo de empleados de schott envases farmaceuticos s a | actividades financieras y de seguros | activa | cundinamarca | 6492 | 272 (2023) | 25 | micro |
magenta envases sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 2229 | 772 (2022) | 8 | micro |
andiplast envases sas | industrias manufactureras | activa | valle del cauca | 2229 | 540 (2023) | 10 | micro |
envases petplas sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4669 | 340 (2023) | 4 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.