Se encontraron 19 resultados similares a "dispositivos medicos gs sas"
bogota, d.c., bogota
micro
ibague, tolima
micro
bogota, d.c., bogota
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hyn dispositivos medicos sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | tolima | 4645 | 17 (2023) | 2 | micro |
sps dispositivos medicos sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4773 | 0 (2020) | 12 | micro |
logistica para dispositivos medicos sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4659 | 4.216 (2023) | 28 | pequeña |
dispositivos medicos g&s sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4690 | 179 (2023) | 7 | micro |
dispositivos medicos soft air sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4645 | 0 (2020) | 5 | micro |
dc dispositivos medicos confiables sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4641 | 0 (2021) | 2 | micro |
axon dispositivos medicos s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | antioquia | 4645 | 24.192 (2023) | 5 | mediana |
edm equipos y dispositivos medicos sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4645 | 19.164 (2023) | 14 | mediana |
dispositivos medicos l&j s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | valle del cauca | 4659 | 546 (2023) | 2 | micro |
soluciones y dispositivos medicos s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | atlantico | 4773 | 0 (2022) | 8 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.