Se encontraron 20 resultados similares a "desarrollos inmobiliarios y construccic393n sas"
bogota, d.c., bogota
micro
cartagena, bolivar
micro
bogota, d.c., bogota
micro
espinal, tolima
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
titulos y desarrollos inmobiliarios sas | construcción | activa | bogota | 4111 | 636 (2023) | 12 | micro |
desarrollos inmobiliarios y construcciones sas | construcción | activa | bolivar | 4111 | 0 (2022) | 8 | micro |
desarrollos y construcciones inmobiliarias sas | construcción | activa | bogota | 4111 | 0 (2023) | 11 | micro |
milan desarrollos inmobiliarios sas | construcción | cancelada | bogota | 4290 | 57.826 (2020) | 8 | grande |
flamengo desarrollos inmobiliarios sas | construcción | activa | bogota | 4290 | 12.577 (2023) | 3 | mediana |
desarrollos inmobiliarios - desin sas | construcción | activa | valle del cauca | 4290 | 11.214 (2023) | 8 | mediana |
guanabara desarrollos inmobiliarios sas | construcción | activa | bogota | 4290 | 11.083 (2023) | 6 | mediana |
desarrollos inmobiliarios alfaguara sas | construcción | activa | valle del cauca | 4111 | 3.084 (2023) | 14 | pequeña |
nexus desarrollos inmobiliarios sas | actividades inmobiliarias | activa | tolima | 6810 | 1.901 (2023) | 3 | pequeña |
iguazu desarrollos inmobiliarios sas | construcción | activa | bogota | 4290 | 600 (2023) | 2 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.