Se encontraron 19 resultados similares a "centro tecnico ocupacional colombiano sas"
tulua, valle del cauca
micro
neiva, huila
micro
barranquilla, atlantico
micro
bogota, d.c., bogota
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
centro tecnico ocupacional colombiano s.a.s. | educación | cancelada | valle del cauca | 8523 | 0 (2020) | 5 | micro |
tecnicol tecnicos colombianos sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | huila | 4663 | 142 (2022) | 3 | micro |
instituto tecnico colombiano tecnicol s.a.s. | educación | activa | atlantico | 8541 | 0 (2023) | 3 | micro |
centro tecnico ortopedico sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 3250 | 1.054 (2023) | 28 | pequeña |
centro medico ocupacional cmo sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | tolima | 8621 | 392 (2023) | 10 | micro |
coe centro ocupacional empresarial sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 0 (2023) | 9 | micro |
salud ocupacional colombia centro integral de servicios sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cauca | 8621 | 97 (2022) | 9 | micro |
centro tecnico del norte sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4644 | 57 (2023) | 3 | micro |
centro de tecnicas comerciales rapidas tecnicor s.a.s. | educación | activa | atlantico | 8559 | 184 (2023) | 19 | micro |
centro ocupacional integral buga s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | valle del cauca | 8699 | 263 (2023) | 13 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.