Se encontraron 19 resultados similares a "centro ontologico genesis sas"
barranquilla, atlantico
micro
valledupar, cesar
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
barranquilla, atlantico
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
centro ontologico genesis s.a.s. | educación | activa | atlantico | 8551 | 0 (2022) | 5 | micro |
genesis centro odontologico s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cesar | 8610 | 2 (2023) | 3 | micro |
centro oncologico santafe sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 34 (2023) | 7 | micro |
centro odontologico social sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8622 | 491 (2022) | 6 | micro |
centro educativo genesis s.a.s. | educación | activa | atlantico | 8512 | 0 (2023) | 1 | micro |
centro odontologico oral expert sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8622 | 1.450 (2023) | 9 | pequeña |
centro odontologico sonrisa sana sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | huila | 8622 | 0 (2022) | 2 | micro |
centro radio oncologico del caribe sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bolivar | 8692 | 109.899 (2023) | 24 | grande |
centro odontologico sonrident s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | norte de santander | 8622 | 265 (2023) | 3 | micro |
centro odontologico ortoplus s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8622 | 170 (2023) | 14 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.