Se encontraron 20 resultados similares a "centro de reconocimiento de conductores certimedic sas"
barbosa, santander
micro
giron, santander
micro
barranquilla, atlantico
micro
medellin, antioquia
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
centro de reconocimiento de conductores certimedic s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | santander | 8621 | 0 (2020) | 3 | micro |
centro de reconocimiento de conductores certimedic giron s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | santander | 8621 | 465 (2023) | 2 | micro |
ips centro de reconocimiento al conductor certimedic s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 0 (2023) | 3 | micro |
centro de reconocimiento de conductores sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8699 | 1.217 (2023) | 13 | micro |
centro de reconocimiento de conductores grupo empresarial certimedical group s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 5 (2023) | 2 | micro |
centro de reconocimiento de conductores validamos sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 2.222 (2023) | 11 | pequeña |
centro de reconocimiento de conductores suroeste sas | transporte y almacenamiento | activa | antioquia | 5229 | 1.234 (2023) | 5 | micro |
centro de reconocimiento de conductores certiauto sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8691 | 1.202 (2022) | 8 | micro |
centro de reconocimiento de conductores condsalud sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cundinamarca | 8621 | 1.200 (2023) | 2 | micro |
centro de reconocimiento de conductores gmg sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | boyaca | 8692 | 1.175 (2023) | 11 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.