Se encontraron 19 resultados similares a "almacora sas"
itagui, antioquia
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
arauca, arauca
micro
bogota, d.c., bogota
pequeña
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
almacora s.a.s. | construcción | activa | antioquia | 4330 | 2.771 (2023) | 0 | pequeña |
almacero sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4663 | 13.395 (2023) | 3 | pequeña |
almancorv sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4663 | 1.645 (2022) | 6 | micro |
almaceria sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 6910 | 111 (2023) | 24 | micro |
alfamora sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | arauca | 7010 | 1 (2022) | 6 | micro |
almaport sas | actividades de servicios administrativos y de apoyo | activa | valle del cauca | 7730 | 0 (2021) | 2 | micro |
almavera sas | industrias manufactureras | cancelada | bogota | 1410 | 0 (2022) | 2 | micro |
almicor sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 1052 | 1.079 (2022) | 17 | pequeña |
amacorp sas | construcción | activa | cundinamarca | 4290 | 235 (2023) | 13 | micro |
almacla sas | actividades de servicios administrativos y de apoyo | cancelada | bogota | 8299 | 0 (2020) | 6 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.