Se encontraron 13 resultados similares a "alfamore sas"
arauca, arauca
micro
medellin, antioquia
micro
villavicencio, meta
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alfamora sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | arauca | 7010 | 1 (2022) | 6 | micro |
alfamore s.a.s. | industrias manufactureras | activa | antioquia | 1081 | 198 (2023) | 8 | micro |
inversiones alfare sas | alojamiento y servicios de comida | activa | meta | 5511 | 0 (2023) | 5 | micro |
inversiones armella alzamora sas | actividades de servicios administrativos y de apoyo | activa | bogota | 8299 | 532 (2023) | 6 | micro |
grupo empresarial salamore sas | educación | activa | bogota | 8553 | 260 (2023) | 6 | micro |
inversiones yohana alzamora sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6810 | 26 (2023) | 6 | micro |
almayore s.a.s. | transporte y almacenamiento | activa | atlantico | 5210 | 5.583 (2023) | 8 | mediana |
almamora s.a.s | actividades financieras y de seguros | activa | bogota | 6619 | 0 (2022) | 22 | micro |
alfacare s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8699 | 0 (2022) | 9 | micro |
alfamar comercializadora internacional sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | valle del cauca | 0111 | 0 (2022) | 4 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.