
Se encontraron 20 resultados similares a "servicios de atencion domiciliaria sad ltda"
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | SMLV | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
servicios de atencion medica domiciliaria sanarplus ltda. sigla sanarplus ltda. | No determinado | activa | atlantico | 8710 | 0 (2016) | 17 años | grande |
servicios de atencion domiciliaria s.a.d. ltda. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 0 (2023) | 21 años | micro |
servicios de atencion domiciliaria en salud s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cundinamarca | 8699 | 853 (2022) | 10 años | micro |
atencion medica domiciliaria ltda. amed | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8710 | 0 (2023) | 22 años | micro |
atencion medico inmediata domiciliaria amid sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | valle del cauca | 8610 | 13.516 (2023) | 16 años | mediana |
medpreven atencion domiciliaria s.a.s | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | santander | 7490 | 199 (2023) | 11 años | micro |
atencion integral domiciliaria s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | magdalena | 8699 | 4 (2023) | 6 años | micro |
movilmedica atencion integral domiciliaria s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 1.236 (2023) | 5 años | pequeña |
"adis" atencion domiciliaria integral de salud s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | santander | 8692 | 4.671 (2023) | 14 años | pequeña |
asad asistencia en salud domiciliaria sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | tolima | 8699 | 10.168 (2023) | 11 años | mediana |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.
