
Se encontraron 18 resultados similares a "servicios de atencion domiciliaria en salud sas"
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | SMLV | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
servicios de atencion domiciliaria en salud s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cundinamarca | 8699 | 853 (2022) | 10 años | micro |
"adis" atencion domiciliaria integral de salud s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | santander | 8692 | 4.671 (2023) | 14 años | pequeña |
servicios de atencion medica domiciliaria sanarplus ltda. sigla sanarplus ltda. | No determinado | activa | atlantico | 8710 | 0 (2016) | 17 años | grande |
servicios de atencion domiciliaria s.a.d. ltda. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 0 (2023) | 21 años | micro |
unidad de atencion domiciliaria integral en salud s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | cancelada | bogota | 8621 | 220 (2021) | 15 años | micro |
atencion medico inmediata domiciliaria amid sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | valle del cauca | 8610 | 13.516 (2023) | 16 años | mediana |
servicios domiciliarios en salud sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | cancelada | cundinamarca | 4645 | 0 (2022) | 9 años | micro |
asad asistencia en salud domiciliaria sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | tolima | 8699 | 10.168 (2023) | 11 años | mediana |
i.p.s mecas salud domiciliaria s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | arauca | 8710 | 1.741.037 (2022) | 9 años | grande |
salud domiciliaria sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8699 | 0 (2023) | 13 años | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.
