
Se encontraron 18 resultados similares a "constructora full house pereira sas"
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | SMLV | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
constructora full house pereira s.a.s | No determinado | activa | risaralda | 4111 | 3.638 (2022) | 5 años | pequeña |
full house constructora sas | No determinado | activa | santander | 6810 | 5.142 (2023) | 8 años | mediana |
full house constructora e inmobiliaria sas | No determinado | activa | boyaca | 6810 | 0 (2022) | 14 años | micro |
constructora y comercializadora full house prefabricados sas | No determinado | activa | cauca | 4290 | 15 (2022) | 8 años | micro |
full house prefabricadas sas | No determinado | activa | huila | 4330 | 262 (2023) | 6 años | micro |
inversiones full house sas | No determinado | activa | bolivar | 5511 | 0 (2023) | 2 años | micro |
new full house sas | No determinado | activa | santander | 4754 | 0 (2023) | 1 años | micro |
industrias full house sas | No determinado | activa | bogota | 2023 | 0 (2020) | 6 años | micro |
full house jr sas | No determinado | activa | bogota | 4752 | 0 (2023) | 5 años | micro |
full house mudanzas s.a.s | No determinado | activa | bogota | 4923 | 220 (2022) | 3 años | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.
