Se encontraron 20 resultados similares a "valum sas"
pasto, nariño
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
retiro, antioquia
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vilum sas | construcción | activa | nariño | 4330 | 94 (2023) | 4 | micro |
valuo sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7020 | 0 (2020) | 5 | micro |
value health sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | cancelada | bogota | 7020 | 519 (2020) | 5 | micro |
value group sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6810 | 258 (2023) | 18 | micro |
adding value sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7010 | 150 (2023) | 3 | micro |
global value sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6810 | 70 (2023) | 8 | micro |
find value sas | actividades financieras y de seguros | activa | antioquia | 6493 | 17 (2023) | 10 | micro |
value & health sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7020 | 0 (2020) | 6 | micro |
avalum jp sas | industrias manufactureras | activa | cundinamarca | 2511 | 0 (2021) | 2 | micro |
koral value sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | valle del cauca | 7010 | 0 (2023) | 2 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.