Se encontraron 20 resultados similares a "medicamentos y suministros hospitalarios sas"
medellin, antioquia
pequeña
valledupar, cesar
micro
bogota, d.c., bogota
micro
medellin, antioquia
micro
quibdo, choco
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
medicamentos y suministros hospitalarios s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | antioquia | 4645 | 9.148 (2023) | 25 | pequeña |
distribuciones y suministros hospitalarios farmacoquirurgicos y medicamentos s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | cesar | 4645 | 944 (2022) | 17 | micro |
suministros hospitalarios sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4645 | 212 (2022) | 21 | micro |
depósito de medicamentos hospitalarios s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | antioquia | 4773 | 0 (2023) | 8 | micro |
suministros y medicamentos s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | choco | 4773 | 139 (2023) | 3 | micro |
empresa de suministros de insumos y medicamentos hospitalarios del caribe ips sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bolivar | 4659 | 150 (2020) | 12 | micro |
suministros industriales y hospitalarios s.a.s. | industrias manufactureras | activa | bogota | 3312 | 256 (2022) | 18 | micro |
medicamentos y suministros rm s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | norte de santander | 4773 | 10 (2023) | 3 | micro |
suministros y construcciones hospitalarias s.a.s. | construcción | activa | norte de santander | 4111 | 0 (2023) | 10 | micro |
´´suministros hospitalarios r.v s.a.s´´ | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | tolima | 4645 | 0 (2021) | 3 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.