Se encontraron 20 resultados similares a "inversiones lumali sa"
bogota, d.c., bogota
mediana
floridablanca, santander
micro
barranquilla, atlantico
micro
santa marta, magdalena
micro
medellin, antioquia
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inversiones lumali s.a. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4731 | 39.731 (2023) | 45 | mediana |
lumari s.a.s. | transporte y almacenamiento | activa | santander | 4923 | 694 (2023) | 6 | micro |
lumaji s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | atlantico | 0210 | 79 (2023) | 14 | micro |
lumavi s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | magdalena | 6820 | 2 (2023) | 12 | micro |
inversiones lucala sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4773 | 6.567 (2023) | 3 | pequeña |
humala inversiones s.a.s. | transporte y almacenamiento | activa | santander | 4923 | 3.125 (2023) | 13 | pequeña |
inversiones limari s.a.s | actividades financieras y de seguros | activa | antioquia | 6499 | 3.016 (2023) | 12 | pequeña |
inversiones emmali s.a.s | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6810 | 1.088 (2023) | 4 | micro |
inversiones lamasi s.a.s. | actividades de servicios administrativos y de apoyo | activa | antioquia | 8211 | 367 (2023) | 3 | micro |
inversiones almali sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | cundinamarca | 0322 | 26 (2022) | 2 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.