Se encontraron 20 resultados similares a "grupo desarrolladores colombia sas"
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
mediana
chia, cundinamarca
micro
espinal, tolima
micro
barranquilla, atlantico
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grupo desarrolladores colombia s.a.s. | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7020 | 0 (2020) | 3 | micro |
canales desarrolladores sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7111 | 10.298 (2023) | 15 | mediana |
ninos desarrolladores sas | información y comunicaciones | activa | tolima | 6110 | 1.500 (2023) | 5 | micro |
33 desarrolladores sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | cundinamarca | 7112 | 0 (2020) | 4 | micro |
grupo desarrollador urbano s.a.s | actividades inmobiliarias | activa | atlantico | 6810 | 0 (2023) | 1 | micro |
desarrolladora verde sas | construcción | activa | bogota | 4111 | 19.535 (2023) | 4 | mediana |
desarrolladora investment sas | construcción | activa | bogota | 4112 | 2.255 (2023) | 2 | micro |
zibor desarrolladores s.a.s. | información y comunicaciones | activa | antioquia | 6201 | 2.383 (2023) | 14 | pequeña |
prisma desarrolladores s.a.s | construcción | activa | quindio | 4330 | 936 (2023) | 4 | micro |
delmar desarrolladores s.a.s. | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | san andres y providencia | 7020 | 503 (2023) | 2 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.