Se encontraron 19 resultados similares a "ferroindustrial sa"
barranquilla, atlantico
mediana
cali, valle del cauca
micro
cali, valle del cauca
micro
garzon, huila
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ferroindustrial s.a. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | atlantico | 4752 | 33.009 (2023) | 12 | mediana |
ferrindustrial s.a.s | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | valle del cauca | 7111 | 494 (2023) | 10 | micro |
ferreindustrias sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | huila | 4752 | 13.770 (2022) | 11 | pequeña |
metroindustrial s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | valle del cauca | 4799 | 266 (2022) | 10 | micro |
euroindustrial limitada | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4659 | 175 (2022) | 14 | micro |
ferindustrial s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | valle del cauca | 4752 | 0 (2023) | 24 | micro |
ferroindustrias gecor sas | industrias manufactureras | activa | valle del cauca | 2511 | 317 (2023) | 9 | micro |
ayc ferreindustrial sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4791 | 0 (2022) | 5 | micro |
ferreindustrial eg sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4663 | 0 (2021) | 7 | micro |
ferroindustrial del norte s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | norte de santander | 4663 | 625 (2022) | 3 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.