Se encontraron 18 resultados similares a "enfocare sas"
bogota, d.c., bogota
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
barranquilla, atlantico
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
endocare sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 1.499 (2023) | 21 | pequeña |
enfecare sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8692 | 0 (2020) | 3 | micro |
enfocare s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 1.356 (2023) | 3 | micro |
enfercare sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8699 | 821 (2022) | 5 | micro |
oncocare sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cauca | 8621 | 684 (2023) | 4 | micro |
infocore sas | información y comunicaciones | cancelada | bogota | 6202 | 138 (2021) | 10 | micro |
enfocate s.a.s | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | valle del cauca | 7010 | 1 (2023) | 6 | micro |
eurocare latam sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4659 | 6 (2020) | 6 | micro |
enfocarte publidad s.a.s | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | casanare | 7310 | 59 (2022) | 4 | micro |
renocare s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8610 | 44 (2020) | 5 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.