Se encontraron 19 resultados similares a "disec391os ingenierc38da y construccic393n esmecol sas"
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
pequeña
san gil, santander
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
esmecol ingenieria sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 2511 | 0 (2021) | 13 | micro |
esmmecol sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 2511 | 0 (2023) | 5 | micro |
diseños ingeniería y construcción esmecol sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 2511 | 1.289 (2022) | 4 | pequeña |
esgeocol sas | industrias manufactureras | activa | santander | 2512 | 534 (2023) | 9 | micro |
cimecol sas | construcción | activa | valle del cauca | 4290 | 297 (2020) | 10 | micro |
espocol sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 2219 | 165 (2022) | 49 | micro |
esbucol sas | información y comunicaciones | activa | bogota | 6311 | 96 (2023) | 20 | micro |
acmecol sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7020 | 0 (2023) | 15 | micro |
asomecol sas | transporte y almacenamiento | activa | bogota | 4923 | 0 (2022) | 3 | micro |
c.i. esmecol s.a.s | explotación de minas y canteras | activa | boyaca | 0520 | 20 (2022) | 10 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.