Se encontraron 20 resultados similares a "dental home sas"
bogota, d.c., bogota
micro
bucaramanga, santander
micro
medellin, antioquia
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
bucaramanga, santander
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rental home sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6820 | 47 (2023) | 5 | micro |
home dental intl sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | santander | 4773 | 341 (2023) | 7 | micro |
dental home s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8622 | 1.970 (2023) | 19 | pequeña |
rental home muebles sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6820 | 191 (2022) | 4 | micro |
central home investment sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | santander | 4663 | 24 (2021) | 10 | micro |
american dental / ardental sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4774 | 3.839 (2023) | 28 | pequeña |
smile home clinica dental s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8622 | 484 (2023) | 5 | micro |
dental home b tienda odontológica s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4645 | 214 (2023) | 5 | micro |
home sas | información y comunicaciones | activa | bogota | 6201 | 488 (2023) | 9 | micro |
homie homes colombia s.a.s. | alojamiento y servicios de comida | activa | atlantico | 5519 | 38 (2023) | 1 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.