Se encontraron 18 resultados similares a "clavelez sas"
envigado, antioquia
micro
velez, santander
pequeña
urrao, antioquia
micro
medellin, antioquia
micro
san pedro, antioquia
mediana
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
clavelez s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6810 | 641 (2023) | 5 | micro |
productos clavelez s.a.s. | industrias manufactureras | activa | santander | 1089 | 3.478 (2023) | 5 | pequeña |
agroganadera claveles s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | antioquia | 0121 | 362 (2023) | 1 | micro |
almavelez s.a.s. | actividades de servicios administrativos y de apoyo | activa | antioquia | 8299 | 49 (2022) | 14 | micro |
porcicola los claveles s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | antioquia | 0144 | 8.577 (2023) | 7 | mediana |
claveles de santa marta s.a.s | alojamiento y servicios de comida | cancelada | quindio | 5611 | 0 (2020) | 8 | micro |
alvelez inversiones s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6820 | 8.207 (2023) | 5 | mediana |
lavelez importadores limitada - en liquidacion | No determinado | activa | bogota | No determinado | 0 (1995) | 30 | pequeña |
claveles el futuro s a - en liquidacion | No determinado | activa | bogota | 0125 | 0 (1993) | 33 | pequeña |
clinica de especialistas san pedro clavel sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cauca | 8621 | 77 (2023) | 4 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.