Se encontraron 18 resultados similares a "centro de servicios especializados del caribe sas en liquidacion"
barranquilla, atlantico
pequeña
cartagena, bolivar
micro
cartagena, bolivar
micro
barranquilla, atlantico
micro
barrancas, guajira
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
centro de servicios especializados del caribe s.a.s. en liquidacion | educación | cancelada | atlantico | 8541 | 0 (2016) | 12 | pequeña |
servicios integrados especializados del caribe sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bolivar | 4659 | 1.101 (2023) | 2 | micro |
servicios especializados de motocicletas del caribe s.a.s. "en liquidacion" | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bolivar | 4541 | 194 (2020) | 10 | micro |
centro de especialidades medicas del caribe s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 0 (2022) | 2 | micro |
suministros y servicios especializados del caribe sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | guajira | 4645 | 588 (2023) | 6 | micro |
servicios especializados del caribe secar s.a.s. | otras actividades de servicios | activa | atlantico | 9609 | 0 (2023) | 7 | micro |
suministros especializados del caribe sas | transporte y almacenamiento | activa | bolivar | 5229 | 669 (2023) | 5 | micro |
centro de especialidades medicas del caribe ips s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8691 | 131 (2023) | 1 | micro |
centro de especialidades y rehabilitacion del caribe s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | atlantico | 8621 | 64 (2023) | 1 | micro |
centro de servicio especializado en pacientes sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8699 | 66 (2020) | 7 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.