Se encontraron 19 resultados similares a "avensa sas"
aratoca, santander
mediana
floridablanca, santander
mediana
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bucaramanga, santander
no determinado
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
avensa s.a.s. | explotación de minas y canteras | activa | santander | 0811 | 16.403 (2023) | 28 | mediana |
avinsa sas | industrias manufactureras | activa | santander | 1011 | 29.169 (2023) | 37 | mediana |
alvensa s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4652 | 1.148 (2023) | 3 | micro |
adenda sas | información y comunicaciones | activa | bogota | 6130 | 4 (2020) | 7 | micro |
avenza group s.a.s. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8621 | 1.284 (2022) | 7 | micro |
inversiones avenca s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6810 | 185 (2023) | 9 | micro |
comercializadora avensal s.a.s | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | norte de santander | 4661 | 0 (2022) | 2 | micro |
comercial arensa limitada | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | santander | 4664 | 0 (1999) | 31 | no determinado |
agunsa logistics sas | transporte y almacenamiento | activa | cundinamarca | 5210 | 10.572 (2023) | 14 | mediana |
aleisa corporation sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6810 | 6.020 (2023) | 10 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.