Se encontraron 20 resultados similares a "automotores del occidente sas"
bogota, d.c., bogota
micro
cali, valle del cauca
pequeña
bogota, d.c., bogota
mediana
jamundi, valle del cauca
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
automotores del occidente s.a.s. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4520 | 48 (2023) | 3 | micro |
alianza automotora de occidente sas. | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | valle del cauca | 4520 | 2.607 (2023) | 10 | pequeña |
centro de diagnostico automotor del occidente sa | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7120 | 8.738 (2023) | 18 | mediana |
ingenio del occidente sas | industrias manufactureras | activa | cauca | 1071 | 89.259 (2023) | 7 | grande |
agricola del occidente sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | cauca | 0124 | 19.229 (2023) | 7 | mediana |
comercializadora del occidente sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | cundinamarca | 0210 | 6.485 (2023) | 6 | mediana |
ferretodo del occidente sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4663 | 3.300 (2021) | 10 | pequeña |
servimontacargas del occidente sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 3312 | 1.579 (2022) | 11 | pequeña |
carbominerales del occidente sas | explotación de minas y canteras | activa | valle del cauca | 0510 | 978 (2022) | 14 | micro |
subs del occidente sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7490 | 327 (2023) | 12 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.