Se encontraron 19 resultados similares a "asesorc38das informc381ticas digitales sas"
cartagena, bolivar
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
pequeña
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
digital alliance sas sigla digitala | información y comunicaciones | activa | bolivar | 6201 | 25 (2021) | 4 | micro |
suministros digitales sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4659 | 7.131 (2023) | 9 | pequeña |
procesos digitales sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 1709 | 1.044 (2023) | 25 | pequeña |
gestiones digitales sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7020 | 574 (2023) | 5 | micro |
tierras digitales sas | información y comunicaciones | activa | bogota | 6202 | 421 (2022) | 6 | micro |
creativos digitales sas | información y comunicaciones | activa | antioquia | 6201 | 339 (2021) | 9 | micro |
modelos digitales sas | actividades inmobiliarias | activa | bogota | 6810 | 112 (2023) | 10 | micro |
litoimpresos digitales sas | industrias manufactureras | activa | bogota | 1811 | 0 (2020) | 3 | micro |
conversaciones digitales sas | información y comunicaciones | activa | bogota | 6312 | 0 (2020) | 4 | micro |
creadores digitales sas | actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | activa | bogota | 9004 | 0 (2020) | 3 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.