Se encontraron 17 resultados similares a "agropecuaria el nilo sa"
la union, valle del cauca
pequeña
medellin, antioquia
pequeña
bogota, d.c., bogota
pequeña
cartagena, bolivar
pequeña
cajica, cundinamarca
mediana
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
agropecuaria el nilo s.a. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | valle del cauca | 0121 | 5.354 (2023) | 34 | pequeña |
agropecuaria el arco sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | antioquia | 0122 | 3.035 (2023) | 22 | pequeña |
agropecuaria 4lunas sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0141 | 3.521 (2023) | 16 | pequeña |
agropecuaria del nilo s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bolivar | 0126 | 2.462 (2023) | 15 | pequeña |
agropecuaria de fagua sa | industrias manufactureras | activa | cundinamarca | 1040 | 11.314 (2023) | 52 | mediana |
el carrizal sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0141 | 1.328 (2023) | 50 | pequeña |
inversiones agropecuarias cartagena sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0141 | 1.637 (2023) | 17 | pequeña |
mangueras el nilo s.a.s | industrias manufactureras | activa | antioquia | 2229 | 917 (2023) | 11 | pequeña |
agropecuaria forero chacon afch sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0141 | 109 (2022) | 15 | micro |
flores el futuro sa | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | cundinamarca | 0125 | 23.110 (2023) | 35 | mediana |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.