Se encontraron 18 resultados similares a "inversiones alvagro sas"
bogota, d.c., bogota
micro
barrancabermeja, santander
micro
bogota, d.c., bogota
micro
bogota, d.c., bogota
micro
chivata, boyaca
micro
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alfagro inversiones sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0150 | 43 (2023) | 5 | micro |
inversiones alvagro s.a.s. | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | santander | 0141 | 814 (2023) | 1 | micro |
inversiones alfagro col sas | actividades profesionales, científicas y técnicas | activa | bogota | 7500 | 0 (2020) | 3 | micro |
admagro administracion y servicios agropecuarios sas | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | bogota | 0161 | 0 (2021) | 38 | micro |
inversiones aviagro s.a.s | agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | activa | boyaca | 0150 | 200 (2022) | 4 | micro |
diaz marin asesorias maquinaria agr cia ltda asmagro & ltda | No determinado | activa | bogota | 3312 | 0 (1989) | 35 | pequeña |
didacticos jugando y educando sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4719 | 2.990 (2023) | 6 | pequeña |
almago sas | actividades inmobiliarias | activa | huila | 6810 | 713 (2023) | 5 | micro |
alfagro distribuciones sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | cauca | 4759 | 2.879 (2023) | 4 | pequeña |
lacteos almagro sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | activa | bogota | 4722 | 1.368 (2023) | 5 | micro |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.