Se encontraron 19 resultados similares a "cardiologicas sas"
bogota, d.c., bogota
pequeña
pereira, risaralda
pequeña
valledupar, cesar
micro
bello, antioquia
micro
villavicencio, meta
pequeña
Lista de empresas
Nombre | Sector | Estado | Departamento | Código CIIU | Salario mínimo legal vigente | Antigüedad | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cardiologicas s.a.s | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8621 | 2.845 (2022) | 33 | pequeña |
cardiologia sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | risaralda | 8621 | 2.522 (2023) | 7 | pequeña |
servicios cardiologicos jp sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cesar | 8621 | 738 (2023) | 10 | micro |
hybrido cardiologia sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | antioquia | 8699 | 641 (2023) | 3 | micro |
sociedad cardiologica colombiana sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | meta | 8621 | 4.544 (2023) | 17 | pequeña |
cardiologica jd s.a.s. | actividades inmobiliarias | activa | antioquia | 6810 | 0 (2023) | 6 | micro |
cardiologia no invasiva sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | bogota | 8699 | 503 (2023) | 8 | micro |
centro cardiologico vida plus sas | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | meta | 8621 | 37 (2023) | 1 | micro |
soluciones audiologicas de colombia sas | comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | cancelada | bogota | 4659 | 0 (2020) | 12 | micro |
unidad cardiologica del sinu i.p.s. sas. | actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | activa | cordoba | 8621 | 1.346 (2023) | 3 | pequeña |
Obtén los datos completos de las empresas
Al acceder a Tusdatos empresas, podrás consultar información en tiempo real en más de 650 mil datos nuevos. Tomarás decisiones informadas y construirás mejores vínculos con terceros.